place name country current population latitude longitude
Mumbai India 12383146 18.96°N 72.82°E
Buenos Aires Argentina 12116379 34.61°S 58.37°W
"Karāchi" Pakistan 10537226 24.86°N 67.01°E
Manila Philippines 10232924 14.62°N 120.97°E
Dilli India 10203687 28.67°N 77.21°E
"São Paulo" Brazil 10194978 23.53°S 46.63°W
"Sŏul" Korea (South) 9630586 37.56°N 126.99°E
"İstanbul" Turkey 9418987 41.01°N 28.96°E
Shanghai China 9005576 31.23°N 121.47°E
"Dhāka" Bangladesh 8942250 23.70°N 90.39°E
Jakarta Indonesia 8827879 6.18°S 106.83°E
"México" Mexico 8681360 19.43°N 99.14°W
Moskva Russia 8368162 55.75°N 37.62°E
Lagos Nigeria 8349723 6.45°N 3.47°E
"Tōkyō" Japan 8240088 35.67°N 139.77°E
Lima Peru 8113023 12.07°S 77.05°W
New York United States of America 8052657 40.67°N 73.94°W
al-Qahira Egypt 7937654 30.06°N 31.25°E
"Tehrān" Iran 7893721 35.67°N 51.43°E
London United Kingdom 7417688 51.52°N 0.10°W
"Bogotá" Colombia 6837844 4.63°N 74.09°W
Beijing China 6618987 39.93°N 116.40°E
Krung Thep Thailand 6610764 13.73°N 100.50°E
Kinshasa Congo (Dem. Rep.) 6541264 4.31°S 15.32°E
Rio de Janeiro Brazil 6119753 22.91°S 43.20°W
"Baġdād" Iraq 5772039 33.33°N 44.44°E
Lahore Pakistan 5756145 31.56°N 74.35°E
Kolkata India 4760756 22.57°N 88.36°E
Sankt Peterburg Russia 4582284 59.93°N 30.32°E
Toronto Canada 4494229 43.65°N 79.38°W
"Bengalūru" India 4461092 12.97°N 77.56°E
Chennai India 4382149 13.09°N 80.27°E
Santiago Chile 4372781 33.46°S 70.64°W
Yangon Myanmar 4344054 16.79°N 96.15°E
Tianjin China 4333873 39.13°N 117.20°E
Sydney Australia 4250065 33.87°S 151.21°E
Singapore Singapore 4224028 1.30°N 103.85°E
Wuhan China 3959728 30.58°N 114.27°E
Los Angeles United States of America 3903191 34.11°N 118.41°W
"al-Iskandarīyah" Egypt 3891030 31.22°N 29.95°E
"ar-Riyād̨" Saudi Arabia 3724075 24.65°N 46.77°E
"Ahmadābād" India 3653666 23.03°N 72.58°E
Melbourne Australia 3610806 37.81°S 144.96°E
"Haidarābād" India 3585607 17.40°N 78.48°E
Shenyang China 3574135 41.80°N 123.45°E
Pusan Korea (South) 3504862 35.11°N 129.03°E
Yokohama Japan 3494851 35.47°N 139.62°E
Guangzhou China 3473831 23.12°N 113.25°E
Ankara Turkey 3456076 39.93°N 32.85°E
Abidjan Ivory Coast 3427543 5.33°N 4.03°W
Thanh Pho Ho Chi Minh Vietnam 3415276 10.78°N 106.69°E
"ad-Dār-al-Baydā" Morocco 3397023 33.60°N 7.62°W
Kano Nigeria 3329914 12.00°N 8.52°E
Berlin Germany 3274468 52.52°N 13.38°E
"Montréal" Canada 3247983 45.52°N 73.57°W
Madrid Spain 3169379 40.42°N 3.71°W
Ibadan Nigeria 3139503 7.38°N 3.93°E
Surabaya Indonesia 3038765 7.24°S 112.74°E
Chicago United States of America 2939730 41.84°N 87.68°W
Harbin China 2904896 45.75°N 126.65°E
"Pyŏngyang" Korea (North) 2767885 39.02°N 125.75°E
Jiddah Saudi Arabia 2745003 21.50°N 39.17°E
Bandung Indonesia 2733521 6.91°S 107.60°E
Cape Town South Africa 2732971 33.93°S 18.46°E
Taipei Taiwan 2722622 25.02°N 121.45°E
"Āddīs Ābebā" Ethiopia 2716242 9.03°N 38.74°E
Xian China 2642121 34.27°N 108.90°E
Pune India 2640003 18.53°N 73.84°E
"Kānpur" India 2631760 26.47°N 80.33°E
"al-Jīzah" Egypt 2597610 30.01°N 31.21°E
"Ōsaka" Japan 2597008 34.68°N 135.50°E
"Chāţţagām" Bangladesh 2592437 22.33°N 91.81°E
Salvador Brazil 2590412 12.97°S 38.50°W
Kyyiv Ukraine 2588395 50.44°N 30.52°E
"Sūrat" India 2529539 21.20°N 72.82°E
Dar es Salaam Tanzania 2489826 6.82°S 39.28°E
"Inchŏn" Korea (South) 2479636 37.48°N 126.64°E
Dakar Senegal 2476372 14.72°N 17.48°W
Roma Italy 2455596 41.89°N 12.50°E
Jaipur India 2415765 26.92°N 75.80°E
Nairobi Kenya 2411939 1.29°S 36.82°E
"İzmir" Turkey 2398243 38.43°N 27.15°E
Durban South Africa 2396122 29.87°S 30.99°E
Chongqing China 2370072 29.57°N 106.58°E
Taegu Korea (South) 2369846 35.87°N 128.60°E
Belo Horizonte Brazil 2347478 19.92°S 43.94°W
La Habana Cuba 2343651 23.13°N 82.39°W
Luanda Angola 2297182 8.82°S 13.24°E
Lakhnau India 2294183 26.85°N 80.92°E
Cali Colombia 2283172 3.42°N 76.51°W
Fortaleza Brazil 2278219 3.78°S 38.59°W
Santo Domingo Dominican Republic 2252446 18.48°N 69.91°W
"Faisalābād" Pakistan 2247717 31.41°N 73.11°E
"Kābul" Afghanistan 2206295 34.53°N 69.17°E
Medan Indonesia 2204292 3.59°N 98.67°E
Nagoya Japan 2189694 35.15°N 136.91°E
"Brasília" Brazil 2160126 15.78°S 47.91°W
"Toşkent" Uzbekistan 2155382 41.31°N 69.30°E
"Nāgpur" India 2132025 21.16°N 79.08°E
Paris France 2110420 48.86°N 2.34°E
"Umm Durmān" Sudan 2103925 15.65°N 32.48°E
Houston United States of America 2088320 29.77°N 95.39°W
Jiulong China 2063322 22.32°N 114.17°E
Mashhad Iran 2061124 36.27°N 59.57°E
Guayaquil Ecuador 2013514 2.21°S 79.90°W
Chengdu China 2010978 30.67°N 104.07°E
Changchun China 1959244 43.87°N 125.35°E
"Medellín" Colombia 1957813 6.25°N 75.59°W
"Ĥalab" Syria 1933732 36.23°N 37.17°E
Harare Zimbabwe 1919683 17.82°S 31.05°E
"Bucureşti" Romania 1906827 44.44°N 26.10°E
Vancouver Canada 1865257 49.28°N 123.13°W
"Dimašq" Syria 1861924 33.50°N 36.32°E
Maracaibo Venezuela 1854309 10.73°N 71.66°W
Sapporo Japan 1848014 43.06°N 141.34°E
Nanjing China 1846302 32.05°N 118.78°E
Taiyuan China 1819431 37.87°N 112.55°E
"al-Mawşil" Iraq 1791640 36.34°N 43.14°E
"Sancā" Yemen 1778894 15.38°N 44.21°E
Budapest Hungary 1769459 47.51°N 19.08°E
Minsk Belarus 1769452 53.91°N 27.55°E
Conakry Guinea 1767184 9.55°N 13.67°W
Jinan China 1753062 36.67°N 117.00°E
"al-Jazācir" Algeria 1742794 36.77°N 3.04°E
Caracas Venezuela 1741408 10.54°N 66.93°W
Ecatepec Mexico 1731943 19.60°N 99.05°W
Dalian China 1715724 38.92°N 121.65°E
Hamburg Germany 1686077 53.55°N 10.00°E
Johannesburg South Africa 1675181 26.19°S 28.04°E
Curitiba Brazil 1670403 25.42°S 49.29°W
Guadalajara Mexico 1665788 20.67°N 103.35°W
Accra Ghana 1661380 5.56°N 0.20°W
Indore India 1660289 22.72°N 75.86°E
"ar-Ribāt" Morocco 1636603 34.02°N 6.84°W
Makkah Saudi Arabia 1614773 21.43°N 39.82°E
Warszawa Poland 1607603 52.26°N 21.02°E
"Rāwalpindi" Pakistan 1598573 33.60°N 73.04°E
Manaus Brazil 1593757 3.12°S 60.02°W
Brisbane Australia 1545745 27.46°S 153.02°E
"Kōbe" Japan 1529897 34.68°N 135.17°E
Barcelona Spain 1528774 41.40°N 2.17°E
Wien Austria 1523593 48.22°N 16.37°E
Philadelphia United States of America 1520039 40.01°N 75.13°W
Valencia Venezuela 1515406 10.23°N 67.98°W
Kaohsiung Taiwan 1514874 22.63°N 120.27°E
Kaduna Nigeria 1510283 10.52°N 7.44°E
"Bhopāl" India 1490288 23.24°N 77.40°E
"Córdoba" Argentina 1486177 31.40°S 64.19°W
Recife Brazil 1485490 8.08°S 34.92°W
Palembang Indonesia 1480993 2.99°S 104.75°E
"Ōme" Japan 1473755 35.79°N 139.26°E
"Kyōto" Japan 1470584 35.01°N 135.75°E
Qingdao China 1470132 36.07°N 120.32°E
Phoenix United States of America 1457305 33.54°N 112.07°W
"Ludhiāna" India 1449939 30.91°N 75.84°E
Quito Ecuador 1443905 0.19°S 78.50°W
Kharkiv Ukraine 1435237 49.98°N 36.22°E
Fushun China 1432610 41.87°N 123.88°E
Patna India 1431123 25.62°N 85.13°E
"Taejŏn" Korea (South) 1423247 36.33°N 127.43°E
Kwangju Korea (South) 1406764 35.16°N 126.91°E
Lanzhou China 1404543 36.05°N 103.68°E
Kuala Lumpur Malaysia 1403395 3.16°N 101.71°E
"al-Ħarţūm" Sudan 1397936 15.58°N 32.52°E
Ha Noi Vietnam 1396462 21.03°N 105.84°E
Novosibirsk Russia 1395518 55.02°N 82.93°E
"Gujrānwāla" Pakistan 1384109 32.16°N 74.18°E
"Belém" Brazil 1382965 1.44°S 48.50°W
"Eşfahān" Iran 1378612 32.68°N 51.68°E
"al-Başrah" Iraq 1377035 30.50°N 47.83°E
Perth Australia 1375203 31.96°S 115.84°E
Porto Alegre Brazil 1372704 30.04°S 51.22°W
Fukuoka Japan 1368870 33.59°N 130.41°E
Xianggang China 1361184 22.27°N 114.14°E
Vadodara India 1357418 22.31°N 73.18°E
Montevideo Uruguay 1347584 34.87°S 56.17°W
Puebla Mexico 1345544 19.05°N 98.22°W
"Multān" Pakistan 1344189 30.20°N 71.45°E
"Nižnij Novgorod" Russia 1340909 56.32°N 44.00°E
Zhengzhou China 1330658 34.75°N 113.67°E
Barranquilla Colombia 1330360 11.00°N 74.82°W
Tangerang Indonesia 1321084 6.18°S 106.63°E
"Thāna" India 1311149 19.20°N 72.97°E
"Āgra" India 1309550 27.19°N 78.01°E
"Hyderābād" Pakistan 1308759 25.38°N 68.37°E
"Juárez" Mexico 1293559 31.74°N 106.49°W
"cAmmān" Jordan 1293164 31.95°N 35.93°E
San Diego United States of America 1292394 32.81°N 117.14°W
Anshan China 1290676 41.12°N 122.95°E
Bursa Turkey 1288936 40.20°N 29.08°E
Beograd Serbia and Montenegro 1285224 44.83°N 20.50°E
Hangzhou China 1285037 30.25°N 120.17°E
Changsha China 1277858 28.20°N 112.97°E
Rosario Argentina 1276868 32.94°S 60.67°W
Kawasaki Japan 1276249 35.53°N 139.70°E
Datong China 1276026 40.08°N 113.30°E
Douala Cameroon 1274291 4.06°N 9.71°E
Tijuana Mexico 1270581 32.53°N 117.02°W
Dallas United States of America 1270524 32.79°N 96.77°W
"Ţarābulus" Libya 1269708 32.87°N 13.18°E
Yerevan Armenia 1267576 40.17°N 44.52°E
Semarang Indonesia 1267129 6.97°S 110.42°E
Lusaka Zambia 1264954 15.42°S 28.29°E
Jekaterinburg Russia 1256608 56.85°N 60.60°E
Stockholm Sweden 1251924 59.33°N 18.07°E
"Nezahualcóyotl" Mexico 1250671 19.41°N 99.03°W
Pretoria South Africa 1249689 25.73°S 28.22°E
Tegucigalpa Honduras 1248304 14.09°N 87.22°W
Makasar Indonesia 1246461 5.14°S 119.41°E
Kampala Uganda 1243984 0.32°N 32.58°E
Soweto South Africa 1242464 26.28°S 27.84°E
"Kalyān" India 1240213 19.25°N 73.16°E
Tbilisi Georgia 1240174 41.72°N 44.79°E
"Bakı" Azerbaijan 1235362 40.39°N 49.86°E
"al-Ħarţūm Baĥrī" Sudan 1228840 15.64°N 32.52°E
San Antonio United States of America 1223561 29.46°N 98.51°W
Adana Turkey 1219912 37.00°N 35.32°E
"Tabrīz" Iran 1213411 38.08°N 46.30°E
"Khulnā" Bangladesh 1211517 22.84°N 89.56°E
"Muqdīšo" Somalia 1208769 2.05°N 45.33°E
Jilin China 1186715 43.85°N 126.55°E
"München" Germany 1185389 48.14°N 11.58°E
Milano Italy 1180683 45.48°N 9.19°E
Shijiazhuang China 1177755 38.05°N 114.48°E
"Shīrāz" Iran 1176432 29.63°N 52.57°E
"Bayrūt" Lebanon 1170952 33.88°N 35.50°E
Brazzaville Congo 1169918 4.25°S 15.26°E
"Phnum Pénh" Cambodia 1169796 11.57°N 104.92°E
Praha Czech Republic 1169758 50.08°N 14.43°E
Santa Cruz Bolivia 1168707 17.77°S 63.21°W
"Goiânia" Brazil 1157811 16.72°S 49.26°W
"Yaoundé" Cameroon 1154362 3.87°N 11.52°E
Mandalay Myanmar 1147373 21.98°N 96.09°E
Samara Russia 1146829 53.23°N 50.17°E
Managua Nicaragua 1145975 12.15°N 86.27°W
Guiyang China 1145191 26.58°N 106.72°E
"Vārānasī" India 1144055 25.32°N 83.01°E
Monterrey Mexico 1135001 25.67°N 100.32°W
Hiroshima Japan 1132698 34.39°N 132.44°E
Omsk Russia 1132322 54.98°N 73.37°E
Guatemala Guatemala 1128791 14.63°N 90.55°W
Shenzhen China 1126550 22.53°N 114.13°E
"Peshāwar" Pakistan 1123156 34.01°N 71.54°E
Guarulhos Brazil 1121743 23.46°S 46.49°W
"Nāshik" India 1119338 20.01°N 73.78°E
Port-au-Prince Haiti 1119014 18.54°N 72.34°W
"Mīrat" India 1116492 28.99°N 77.70°E
"Sŏngnam" Korea (South) 1115049 37.44°N 127.15°E
Maputo Mozambique 1113974 25.95°S 32.57°E
Kazan Russia 1113577 55.79°N 49.17°E
Lubumbashi Congo (Dem. Rep.) 1105907 11.66°S 27.48°E
Glasgow United Kingdom 1099426 55.87°N 4.27°W
Karaj Iran 1098966 35.80°N 50.97°E
Ufa Russia 1096611 54.81°N 56.07°E
"Farīdābad" India 1096487 28.38°N 77.30°E
"København" Denmark 1094421 55.68°N 12.57°E
Port Harcourt Nigeria 1093010 4.78°N 7.00°E
Sofija Bulgaria 1088685 42.69°N 23.31°E
Adelaide Australia 1087552 34.93°S 138.60°E
Benin Nigeria 1082124 6.34°N 5.62°E
"Čeljabinsk" Russia 1080047 55.15°N 61.44°E
Taichung Taiwan 1069890 24.15°N 120.68°E
"León" Mexico 1068284 21.12°N 101.69°W
Nanchang China 1065883 28.68°N 115.88°E
Urumqi China 1051647 43.80°N 87.58°E
Freetown Sierra Leone 1051016 8.49°N 13.24°W
"Hāora" India 1048389 22.58°N 88.33°E
Pimpri India 1046012 18.62°N 73.80°E
"Almatı" Kazakhstan 1045864 43.32°N 76.92°E
"Allahābād" India 1029259 25.45°N 81.84°E
Sendai Japan 1026116 38.26°N 140.89°E
Dnipropetrovs'k Ukraine 1025674 48.45°N 35.04°E
Odesa Ukraine 1022298 46.49°N 30.73°E
Dublin Ireland 1018500 53.33°N 6.25°W
"Šubrā al-Ħaymah" Egypt 1017964 30.11°N 31.25°E
Campinas Brazil 1014357 22.91°S 47.08°W
Amritsar India 1014082 31.64°N 74.87°E
Fuzhou China 1013102 26.08°N 119.30°E
Rostov Russia 1012316 47.23°N 39.70°E
"Kitakyūshū" Japan 1011296 33.88°N 130.86°E
Visakhapatnam India 1007755 17.73°N 83.30°E
"Ghāziābād" India 1006626 28.66°N 77.41°E
"Rājkot" India 1004673 22.31°N 70.79°E
"Ahvāz" Iran 1004654 31.28°N 48.72°E
Perm Russia 998756 58.00°N 56.23°E
Maiduguri Nigeria 993897 11.85°N 13.16°E
Napoli Italy 991698 40.85°N 14.27°E
Jabalpur India 988903 23.17°N 79.94°E
Mendoza Argentina 988604 32.89°S 68.83°W
"Puchŏn" Korea (South) 987400 37.48°N 126.77°E
Donets'k Ukraine 984934 48.00°N 37.80°E
Volgograd Russia 984241 48.71°N 44.48°E
"Nova Iguaçu" Brazil 981648 22.74°S 43.47°W
Brussel Belgium 981191 50.83°N 4.33°E
Gaziantep Turkey 979471 37.07°N 37.39°E
Birmingham United Kingdom 971784 52.48°N 1.91°W
Detroit United States of America 966187 42.38°N 83.10°W
"Köln" Germany 965343 50.95°N 6.97°E
Bulawayo Zimbabwe 964974 20.17°S 28.58°E
Ouagadougou Burkina Faso 962074 12.37°N 1.53°W
Koyampattur India 959402 11.01°N 76.96°E
Madurai India 959223 9.92°N 78.12°E
"Suwŏn" Korea (South) 957171 37.26°N 127.01°E
Barquisimeto Venezuela 948903 10.05°N 69.30°W
San Jose United States of America 945414 37.30°N 121.85°W
Zapopan Mexico 943824 20.72°N 103.40°W
"Fās" Morocco 941760 34.05°N 5.00°W
Mbuji-Mayi Congo (Dem. Rep.) 938004 6.13°S 23.59°E
"São Gonçalo" Brazil 936827 22.84°S 43.07°W
Bamako Mali 935428 12.65°N 7.99°W
Zaria Nigeria 930597 11.08°N 7.71°E
"Srīnagar" India 930150 34.09°N 74.79°E
Calgary Canada 921604 51.05°N 114.06°W
Xuzhou China 916095 34.27°N 117.18°E
Qom Iran 914133 34.65°N 50.95°E
Davao Philippines 911641 7.11°N 125.63°E
"Sholāpur" India 907385 17.67°N 75.89°E
"Aurangābād" India 907000 19.89°N 75.32°E
Dubayy United Arab Emirates 906061 25.27°N 55.33°E
"Voronež" Russia 904410 51.72°N 39.26°E
Chiba Japan 903240 35.61°N 140.11°E
Cartagena Colombia 901523 10.40°N 75.50°W
Antananarivo Madagascar 895307 18.89°S 47.51°E
"São Luís" Brazil 890749 2.50°S 44.30°W
Nanning China 888289 22.82°N 108.32°E
"Rānchi" India 879756 23.36°N 85.33°E
Jodhpur India 879708 26.29°N 73.02°E
"Maceió" Brazil 879551 9.65°S 35.75°W
Krasnojarsk Russia 867257 56.02°N 93.06°E
"Irbīl" Iraq 864860 36.19°N 44.02°E
Saratov Russia 864699 51.55°N 46.00°E
Naucalpan Mexico 859720 19.48°N 99.23°W
Gwalior India 859452 26.23°N 78.17°E
"Vijayawāda" India 857911 16.52°N 80.63°E
Kunming China 857187 25.05°N 102.70°E
Torino Italy 855976 45.08°N 7.68°E
Ottawa Canada 852069 45.42°N 75.71°W
Port Elizabeth South Africa 848430 33.96°S 25.59°E
"al-Madīnah" Saudi Arabia 843018 24.48°N 39.59°E
"Chandīgarh" India 840616 30.75°N 76.78°E
"Guwāhāti" India 839811 26.19°N 91.75°E
La Plata Argentina 838620 34.92°S 57.96°W
Ulsan Korea (South) 838600 35.55°N 129.31°E
Arequipa Peru 837268 16.39°S 71.53°W
"Hamhŭng" Korea (North) 834198 39.92°N 127.54°E
Kolwezi Congo (Dem. Rep.) 832417 10.70°S 25.66°E
Wuxi China 832027 31.58°N 120.30°E
La Paz Bolivia 830498 16.50°S 68.15°W
Malang Indonesia 826888 7.98°S 112.62°E
Bishkek Kyrgyzstan 824895 42.87°N 74.57°E
Marseille France 820729 43.31°N 5.37°E
San Francisco United States of America 820537 37.77°N 122.45°W
Ciudad Guayana Venezuela 818603 8.37°N 62.62°W
Hubli India 816942 15.36°N 75.13°E
Cochabamba Bolivia 815769 17.38°S 66.17°W
"Tucumán" Argentina 814526 26.83°S 65.22°W
Duque de Caxias Brazil 813029 22.77°S 43.31°W
Tangshan China 812529 37.33°N 114.73°E
Bekasi Indonesia 810839 6.22°S 106.97°E
Edmonton Canada 810043 53.57°N 113.54°W
Qiqihar China 809333 47.35°N 124.00°E
Luoyang China 808838 34.68°N 112.47°E
Indianapolis United States of America 805209 39.78°N 86.15°W
Ulaanbaatar Mongolia 804249 47.93°N 106.91°E
Aba Nigeria 802504 5.10°N 7.35°E
Konya Turkey 801281 37.88°N 32.48°E
Jacksonville United States of America 793449 30.33°N 81.66°W
Benxi China 790806 41.33°N 123.75°E
Sakai Japan 787595 34.57°N 135.48°E
"Kermānshāh" Iran 785006 34.38°N 47.06°E
Shantou China 784556 23.37°N 116.67°E
Suzhou China 783123 31.30°N 120.62°E
Zaporizhzhya Ukraine 782950 47.85°N 35.17°E
Hefei China 782003 31.85°N 117.28°E
Ilorin Nigeria 780719 8.50°N 4.53°E
"Łódź" Poland 778214 51.77°N 19.46°E
"Tiruchchirāppalli" India 775414 10.81°N 78.69°E
Thiruvananthapuram India 774039 8.51°N 76.95°E
"Maisūru" India 771464 12.31°N 76.65°E
Cebu Philippines 761882 10.32°N 123.90°E
Jos Nigeria 761767 9.93°N 8.89°E
Tainan Taiwan 755847 23.00°N 120.19°E
"Kirkūk" Iraq 755677 35.47°N 44.41°E
"Marrākuš" Morocco 755224 31.63°N 8.00°W
Natal Brazil 752460 5.80°S 35.22°W
"Wahrān" Algeria 752196 35.70°N 0.62°W
"Ĥimş" Syria 751545 34.73°N 36.72°E
Anyang Korea (South) 748844 37.39°N 126.92°E
Niamey Niger 748647 13.52°N 2.12°E
"Athína" Greece 747269 37.98°N 23.72°E
Valencia Spain 741060 39.48°N 0.39°W
Ogbomosho Nigeria 740750 8.08°N 4.18°E
Amsterdam Netherlands 737949 52.37°N 4.89°E
"Banġāzī" Libya 734870 32.12°N 20.07°E
Cotonou Benin 734623 6.36°N 2.44°E
Hohhot China 734572 40.82°N 111.64°E
Tlalnepantla Mexico 734195 19.54°N 99.19°W
"Kraków" Poland 733070 50.06°N 19.96°E
Navi Mumbai India 731642 19.11°N 73.06°E
Toljatti Russia 729830 53.48°N 49.51°E
Kathmandu Nepal 729022 27.71°N 85.31°E
Jalandhar India 728811 31.33°N 75.57°E
El Alto Bolivia 728476 16.50°S 68.17°W
"Aşgabat" Turkmenistan 727704 37.95°N 58.38°E
Bareli India 727373 28.36°N 79.41°E
"São Bernardo do Campo" Brazil 727365 23.71°S 46.54°W
Liuzhou China 727215 24.28°N 109.25°E
Trujillo Peru 725231 8.11°S 79.03°W
Kota India 723278 25.18°N 75.83°E
Teresina Brazil 720879 5.10°S 42.80°W
Selam India 720510 11.67°N 78.16°E
Columbus United States of America 715323 39.99°N 82.99°W
Mombasa Kenya 712561 4.04°S 39.66°E
"Rājshāhī" Bangladesh 712401 24.37°N 88.59°E
Huangshi China 711467 30.22°N 115.10°E
"Chişinău" Moldova 709860 47.03°N 28.83°E
Baotou China 708294 40.60°N 110.05°E
"Rīga" Latvia 706220 56.97°N 24.13°E
Austin United States of America 701827 30.31°N 97.75°W
Campo Grande Brazil 701792 20.45°S 54.63°W
Guadalupe Mexico 700512 25.68°N 100.26°W
L'viv Ukraine 700083 49.84°N 24.03°E
"Tūnis" Tunisia 699693 36.84°N 10.22°E
"ad-Dammām" Saudi Arabia 697663 26.43°N 50.10°E
Yerushalayim Israel 695491 31.78°N 35.22°E
Xining China 694693 36.62°N 101.77°E
Jinzhou China 694151 41.12°N 121.10°E
"Alīgarh" India 694003 27.89°N 78.06°E
Bandar Lampung Indonesia 691338 5.44°S 105.27°E
"Mérida" Mexico 689334 20.97°N 89.62°W
Chihuahua Mexico 688237 28.63°N 106.08°W
Fuxin China 687824 42.01°N 121.65°E
Zagreb Croatia 685473 45.80°N 15.97°E
Bogor Indonesia 685325 6.58°S 106.79°E
"Chŏngjin" Korea (North) 684632 41.78°N 129.78°E
Mar del Plata Argentina 683721 38.00°S 57.58°W
Klang Malaysia 683216 3.04°N 101.45°E
Hegang China 682533 47.40°N 130.37°E
Johor Bahru Malaysia 682056 1.48°N 103.75°E
"Cúcuta" Colombia 681233 7.91°N 72.51°W
Baltimore United States of America 680396 39.30°N 76.61°W
Osasco Brazil 679195 23.53°S 46.78°W
Sevilla Spain 679086 37.40°N 5.98°W
"Lomé" Togo 676365 6.17°N 1.35°E
"Santo André" Brazil 674248 23.65°S 46.53°W
Bhubaneswar India 672769 20.27°N 85.84°E
Bangui Central Africa 669775 4.36°N 18.56°E
Memphis United States of America 667456 35.11°N 90.01°W
Kumamoto Japan 666510 32.80°N 130.71°E
"Morādābād" India 666468 28.84°N 78.76°E
Nampo Korea (North) 665514 38.76°N 125.44°E
Uljanovsk Russia 663422 54.31°N 48.36°E
"as-Sulaymānīyah" Iraq 662586 35.55°N 45.45°E
Libreville Gabon 661590 0.39°N 9.45°E
"Nawākšūt" Mauritania 661413 18.09°N 15.98°W
at-Tacif Saudi Arabia 660779 21.26°N 40.38°E
Koyang Korea (South) 656587 37.70°N 126.93°E
Kolamba Sri Lanka 656094 6.93°N 79.85°E
"Iževsk" Russia 652054 56.84°N 53.19°E
"San Luis Potosí" Mexico 651924 22.16°N 100.98°W
Palermo Italy 651531 38.12°N 13.36°E
Antalya Turkey 650776 36.89°N 30.71°E
Shatin China 650633 22.38°N 114.19°E
Gorakhpur India 649142 26.76°N 83.36°E
Frankfurt Germany 647983 50.12°N 8.68°E
Ansan Korea (South) 646493 37.35°N 126.86°E
Kumasi Ghana 645142 6.69°N 1.63°W
Krasnodar Russia 644857 45.04°N 38.96°E
"Québec" Canada 641568 46.82°N 71.23°W
Kryvyy Rih Ukraine 638458 47.90°N 33.35°E
Acapulco Mexico 638048 16.85°N 99.92°W
"Jaboatão" Brazil 637413 8.11°S 35.02°W
Quetta Pakistan 636953 30.21°N 67.02°E
Hamilton Canada 636921 43.26°N 79.85°W
Zaragoza Spain 635573 41.65°N 0.89°W
Oyo Nigeria 632749 7.83°N 3.92°E
"Wrocław" Poland 632150 51.11°N 17.03°E
Okayama Japan 630869 34.67°N 133.92°E
Aguascalientes Mexico 630802 21.88°N 102.30°W
Winnipeg Canada 630520 49.88°N 97.17°W
Padang Indonesia 629371 0.95°S 100.35°E
Raipur India 628939 21.24°N 81.63°E
Yingkou China 628209 40.67°N 122.28°E
"João Pessoa" Brazil 625048 7.12°S 34.86°W
Sagamihara Japan 623470 35.58°N 139.38°E
Bhiwandi India 622258 19.30°N 73.05°E
"Aġādir" Morocco 622053 30.42°N 9.61°W
Ipoh Malaysia 620879 4.60°N 101.07°E
Kochi India 619940 10.02°N 76.22°E
Milwaukee United States of America 609670 43.06°N 87.97°W
"N'Djaména" Chad 609619 12.11°N 15.05°E
Enugu Nigeria 608961 6.33°N 7.50°E
Jaroslavl Russia 608560 57.61°N 39.85°E
Habarovsk Russia 604310 48.42°N 135.12°E
Tanjah Morocco 603964 35.79°N 5.81°W
Mudanjiang China 603955 44.58°N 129.60°E
Handan China 603919 36.58°N 114.48°E
Genova Italy 602534 44.42°N 8.93°E
El Paso United States of America 602523 31.85°N 106.44°W
"Islāmābād" Pakistan 601568 33.72°N 73.06°E
Rotterdam Netherlands 600726 51.93°N 4.48°E
Denver United States of America 600152 39.77°N 104.87°W
Chiclayo Peru 598382 6.76°S 79.84°W
Boston United States of America 597479 42.34°N 71.02°W
Surakarta Indonesia 596176 7.57°S 110.82°E
Irkutsk Russia 594402 52.33°N 104.24°E
Jamshedpur India 592788 22.79°N 86.20°E
Vladivostok Russia 592114 43.13°N 131.90°E
Hamamatsu Japan 591249 34.72°N 137.73°E
Saltillo Mexico 590997 25.42°N 101.00°W
Seattle United States of America 590532 47.62°N 122.35°W
Kingston Jamaica 590489 17.99°N 76.80°W
Dushanbe Tajikistan 590283 38.57°N 68.78°E
Panchiao Taiwan 589701 25.02°N 121.44°E
"Diyarbakır" Turkey 589056 37.92°N 40.23°E
Essen Germany 588775 51.47°N 7.00°E
Mexicali Mexico 588347 32.65°N 115.47°W
Dortmund Germany 587557 51.51°N 7.48°E
Kaifeng China 586641 34.85°N 114.35°E
an-Najaf Iraq 585560 31.99°N 44.33°E
Nashville United States of America 585106 36.17°N 86.78°W
Contagem Brazil 584360 19.91°S 44.10°W
Helsinki Finland 582615 60.17°N 24.94°E
"São José dos Campos" Brazil 582508 23.20°S 45.88°W
Hai Phong Vietnam 581569 20.86°N 106.68°E
Sarajevo Bosnia-Herzegovina 581537 43.85°N 18.38°E
"Poznań" Poland 581228 52.40°N 16.90°E
Stuttgart Germany 581137 48.79°N 9.19°E
"Querétaro" Mexico 580366 20.59°N 100.40°W
Mersin Turkey 580273 36.81°N 34.63°E
